Größentabelle Jacken
Herren | |||||||||||||
Internationale Größe | XS | S | M | langes M | L | 53 | 55 | langes L | XL | XXL | XXXL | ||
(Bestellgröße) | untersetzt | untersetzt | |||||||||||
Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 98 | 52 | 53 | 55 | 106 | 54 | 56 | 58/60 | ||
Brustumfang (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 96 - 99 | 102 - 105 | 100 - 103 | 104 - 107 | 104 - 107 | 106-109 | 110 - 113 | 114 - 121 | ||
Körpergröße bis ca (cm) | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
Damen | |||||||||||||
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 36 L | 38 | 38 L | 40 | 40 L | 42 | |||||
(Bestellgröße) | |||||||||||||
Internationale Größe | XS | S | (langes S) | M | (langes M) | M | (langes M) | L | |||||
Brustumfang (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 82 - 85 | 86 - 89 | 86 - 89 | 90 - 93 | 90 - 93 | 94 - 97 | |||||
Körpergröße bis ca (cm) | 165 | 170 | 170 - 180 | 170 | 170 - 180 | 170 | 170 - 180 | 170 - 180 | |||||
Zuletzt angesehen